歡迎光臨哈爾濱沛通信息科技有限公司的網(wǎng)站!
服務(wù)熱線(xiàn):13895795144
哈爾濱RTK公司為您介紹中海達(dá)F5影像RTK
1.專(zhuān)業(yè)雙鏡頭,測(cè)量放樣一步到位
專(zhuān)業(yè)雙鏡頭,高性能四核圖像處理器
影像測(cè)量作業(yè)范圍2~15m,典型放樣精度3cm
實(shí)景放樣精度3cm
2.全新無(wú)感慣導(dǎo)
無(wú)感慣導(dǎo)開(kāi)機(jī)初始化
測(cè)量快,精度高,使用便捷
3.Hi-Survey智能專(zhuān)業(yè)測(cè)量軟件
高性能CAD引擎,大底圖輕松用
AR影像實(shí)景測(cè)量,沒(méi)信號(hào)的地方也能測(cè)
Al語(yǔ)音控制,操作更輕松
4.豐富的測(cè)量成果
支持使用主流建模軟件
點(diǎn)云、三維建模一步到位
5.全星座全頻段,搜星多,固定快
雙核2GHz GNSS SOC芯片,多頻點(diǎn),抗干擾,精度高
新一代四核1GHz影像處理器,高性能低功耗,性能提升50%
6.雙網(wǎng)雙待,數(shù)據(jù)通信更穩(wěn)定
主機(jī)內(nèi)置eSIM,含三年4G流量,開(kāi)機(jī)就是高精度
移動(dòng)聯(lián)通雙網(wǎng)雙待,信號(hào)覆蓋全面
7.內(nèi)置全國(guó)CORS服務(wù),開(kāi)機(jī)即測(cè)
一鍵固定,CGCS2000坐標(biāo)直接測(cè)
8.內(nèi)置多協(xié)議收發(fā)一體電臺(tái)
收發(fā)一體多協(xié)議內(nèi)置電臺(tái),兼容國(guó)內(nèi)外各品牌
電臺(tái)功率可調(diào),典型作業(yè)距離7公里
9.iHand55手簿
八核處理器,5.5英寸高亮觸摸屏
內(nèi)置eSIM卡,含三年4G流量
Android10系統(tǒng),操作流暢
技術(shù)參數(shù)
GNSS配置 | 通道數(shù) | 1408 |
衛(wèi)星跟蹤 | BDS:B1I,B2I,B3I,B1C,B2a,B2b | |
GPS:L1C/A,L1C,L2P(Y),L2C,L5 | ||
GLONASS:L1,L2 | ||
GALILEO:E1,E5a,E5b,E6* | ||
QZSS:L1,L2,L5,L6* | ||
IRNSS:L5* | ||
SBAS:L1,L2,L5 | ||
輸出格式 | ASCII: NMEA-0183,二進(jìn)制碼 | |
定位輸出頻率 | 1Hz~20Hz | |
靜態(tài)數(shù)據(jù)格式 | GNS,Rinex雙格式靜態(tài)數(shù)據(jù) | |
差分格式 | RTCM2.X,RTCM3.X | |
網(wǎng)絡(luò)模式 | VRS,F(xiàn)KP,MAC;支持NTRIP協(xié)議 | |
系統(tǒng)配置 | 操作系統(tǒng) | Linux操作系統(tǒng) |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 內(nèi)置8GB ROM,支持靜態(tài)數(shù)據(jù)自動(dòng)循環(huán)存儲(chǔ) | |
精度和可靠性 | RTK定位精度 | 平面:±(8+1×10-6D)mm (D為被測(cè)點(diǎn)間距離) |
高程:±(15+1×10-6D)mm (D為被測(cè)點(diǎn)間距離) | ||
靜態(tài)定位精度 | 平面:±(2.5+0.5×10-6D)mm (D為被測(cè)點(diǎn)間距離) | |
高程:±(5+0.5×10-6D)mm (D為被測(cè)點(diǎn)間距離) | ||
DGPS定位精度 | 平面精度:±0.25m+1ppm ;高程精度:±0.50m+1ppm | |
SBAS定位精度 | 0.5m | |
傾斜測(cè)量精度 | 8mm+0.7mm/°tilt | |
影像放樣精度 | 典型精度:2cm | |
影像測(cè)量精度 | 2cm ~ 4cm | |
初始化時(shí)間 | <10秒 | |
初始化可靠性 | >99.99% | |
斷點(diǎn)續(xù)測(cè) | 在差分信號(hào)連接中斷期間仍然提供RTK測(cè)量 | |
攝像頭 | 像素 | 支持實(shí)景放樣,影像測(cè)量,作業(yè)距離2~15m |
功能 | USB type C接口;SMA接口; | |
通訊單元 | I/O端口 | USB type C接口;SMA接口; |
蜂窩移動(dòng) | eSIM卡 :支持主機(jī)和手簿雙eSIM,雙網(wǎng)雙待,含3年流量,開(kāi)機(jī)即是高精度 | |
內(nèi)置4G網(wǎng)絡(luò)通信: | ||
TDD-LTE,F(xiàn)DD-LTE,WCDMA,TD-SCDMA,EDGE,GPRS,GSM | ||
WiFi通信 | 802.11 b/g接入點(diǎn)和客戶(hù)端模式,可提供WiFi熱點(diǎn)服務(wù) | |
藍(lán)牙通信 | Bluetooth? 4.0/2.1+EDR,2.4GHz | |
內(nèi)置全協(xié)議電臺(tái) | 功率:0.5W/1W/2W可調(diào) | |
頻段:410MHz~470MHz | ||
協(xié)議:HI-TARGET,TRIMTALK450S,TRIMMARKⅢ,TRANSEOT,SOUTH,CHC,SATEL | ||
頻道數(shù):116個(gè)頻道(其中16個(gè)可配置) | ||
HDL460A電臺(tái) | 功率:10W/30W可調(diào), 頻段:403~473MHz, | |
協(xié)議:HI-TARGET,TRIMTALK450S,TRIMMARKⅢ,TRANSEOT,SOUTH,CHC,SATEL | ||
頻道數(shù):116個(gè)頻道(其中16個(gè)可配置) | ||
傳輸速率:19.2kbps,9.6kbps可調(diào) | ||
傳感器 | 電子氣泡 | 實(shí)現(xiàn)智能對(duì)中 |
傾斜測(cè)量 | 內(nèi)置高精度慣導(dǎo),自動(dòng)姿態(tài)補(bǔ)償。 | |
用戶(hù)界面 | 按鍵 | 單按鍵 |
LED提示燈 | 衛(wèi)星燈,信號(hào)燈,電源燈 | |
功能應(yīng)用 | 高級(jí)功能 | NFC閃聯(lián),WebUI交互,U盤(pán)固件升級(jí) |
智能應(yīng)用 | 智能語(yǔ)音,功能自檢 | |
遠(yuǎn)程服務(wù) | 消息推送、在線(xiàn)升級(jí)、遠(yuǎn)程控制 | |
云服務(wù) | 設(shè)備管理,位置服務(wù),協(xié)同作業(yè),數(shù)據(jù)分析 | |
物理特性 | 主機(jī)電池 | 高容量鋰電池7000mAh,工作時(shí)間優(yōu)于15小時(shí) |
外接電源 | USB 15W充電 | |
尺寸 | Φ130mm×80mm | |
重量 | ≤0.97kg | |
功耗 | 2.6W | |
材料 | 外殼采用鎂合金材料 | |
環(huán)境特性 | 防塵防水 | IP68 |
防摔 | 抗2米高測(cè)桿自然跌落 | |
相對(duì)濕度 | 100%不冷凝 | |
工作溫度 | -45℃~+75℃ | |
存儲(chǔ)溫度 | -55℃~+85℃ |
注:
[1]BDS B2b,GALILEO E6,QZSS L6,IRNSS L5可通過(guò)固件升級(jí)提供。
[2]測(cè)量精度、準(zhǔn)確性、可靠性和初始化時(shí)間取決于各種因素,包括傾斜角度、衛(wèi)星數(shù)量、幾何分布、觀(guān)測(cè)時(shí)間、大氣狀況及多路徑效驗(yàn)等,該數(shù)據(jù)在正常條件下得出。
[3]急速旋轉(zhuǎn)、高強(qiáng)度震動(dòng)等不規(guī)范操作可能會(huì)影響慣導(dǎo)精度。
[4]電池工作時(shí)間與工作環(huán)境、工作溫度及電池壽命有關(guān)。
哈爾濱沛通信息科技有限公司
電話(huà):13895795144
傳真:0451-51784667
地址:哈爾濱市南崗區(qū)延興路96-1-02(省委黨校南門(mén)對(duì)面)
掃一掃,聯(lián)系我們